Repères
| 2011 | Ezako est fondée à Paris. |
|---|---|
| 2017 | Bora Kizil rejoint Ezako, qu’il dirige. |
| 2019 | Lauréat de l’AI Challenge de Bpifrance sur la détection d’anomalies. |
| 2020 | Détection d’anomalies dans la télémesure de satellites pour le CNES ; prédiction des sites radio les plus susceptibles de révéler une anomalie, pour l’ANFR, sur un parc national de plus de 76 000 sites. |
| 2021 | Une approche par apprentissage profond de la détection d’anomalies de signal publiée avec Safran Aircraft Engines. |
| 2022 | RAPID DASMIA avec Alseamar, soutenu par la DGA : le deep learning sur les plateformes sous-marines autonomes. Ezako rejoint NVIDIA Inception et le programme Minc Scale ; VASCREEN avec MION au sein de SecurIT. |
| 2023 | Upalgo Labeling entre dans l’Altair Partner Alliance ; détection de défauts sur un microcontrôleur au sein de DeepGreen, le projet piloté par le CEA. |
| 2025 | RAPID DASMIA avec la DGA et XPERT, financé par l’Agence de l’innovation de défense : l’adaptation des réseaux de neurones à toutes les plateformes sous-marines. |
| 2026 | Upalgo Labeling en trois éditions, Sound, DAS et Timeseries, avec UpalgoDB. |

